- Articolo n: 128AX01SW
Perché acquistare da noi?
- Spedizione in tutto il mondo (maggiori informazioni)
- Le migliori recensioni dei clienti
- Spediamo ogni giorno
- Spedizione gratuita a partire da 350€ (Italia)
- Ritorno 14 giorni
Manubri X-Bar 28,6 mm nell'area di fissaggio / 22,2 mm alle estremità
I manubri X-Bar convincono per la doppia flessione rigidità rispetto ai manubri standard.
Questo è il risultato della costruzione con un diametro di 28,6 mm di spessore nella zona di bloccaggio e dell'utilizzo di una lega di alluminio ad alta resistenza.< br /> Il manubrio molle meno e offre più riserve sotto carichi estremi.
Disponibile in diversi colori.
Incl. ABE per molte moto attuali.
Verifica se il tuo veicolo è registrato nell'ABE o nel certificato delle parti e se sono necessari accessori aggiuntivi (ad es. blocchi di fissaggio) (vedi documento ).
Per alcuni modelli è disponibile una conferma temporanea del produttore.
ABE: SCARICA QUI
Veicoli adatti:
| Costruttore | Modello | Numero di telaio | Anno da | Anno a th> |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono | RRL00 | 2006 | 2006 |
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono | RRL00 | 2007 | 2007 |
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono | RRL00 | 2008 | 2008 |
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono | RRL00 | 2009 | 2009 |
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono | RRL00 | 2010 | 2010 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | KGA00 | 2017 | 2017 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | KGA00 | 2018 | 2018 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | KGA00 | 2019 | 2019 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2017 | 2017 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2018 | 2018 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2019 | 2019 |
| BMW | F 700 GS ABS | 4G80/K70 | 2017 | 2017 |
| BMW< /td> | F 800 GS | E8GS/K72 | 2017 | 2017 |
| BMW | F 850 GS | 4G85/K81 | 2018 | 2018 |
| F 850 GS | 4G85/K81 | 2019 | 2019 | BMW | F 850 GS Adventure | 4G85/K82 | 2019 | 2019 | < /tr>
| BMW | F 850 GS DTC | 4G85/K81 | 2018 | 2018 |
| BMW | F 850 GS DTC | 4G85/K81 | 2019 td> | 2019 |
| BMW | F 850 GS ESA | 4G85/K81 | 2018 | 2018 |
| BMW | F 850 GS ESA | 4G85/K81 | 2019 | 2019 |
| BMW | G 310 R | 5R31/ K03 | < td>20162016 | |
| BMW | G 310 R | 5R31 /K03 | 2017 | 2017 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 | 2018 | 2018 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 td> | 2019 | 2019 |
| BMW | R nineT Pure | < td>1N12/K22< /td>2017 | 2017 | |
| BMW | R nineT Pure | 1N12/K22 | 2018 | 2018 |
| BMW | R nineT Pure | 1N12/ K22 | 2019 | 2019 |
| Ducati | Scrambler 1100 | KF00AA/ KF00P | 2018 | 2018 |
| Ducati | Scrambler 1100 | 2019 | 2019 | |
| Ducati | Scrambler 1100 Special | KF00AA/KF00P | 2018 | < td>2018|
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | KF00AA/KF00P | 2018 | 2018 |
| Ducati | Scrambler Classic | KD35AA/KC00A | 2017 | 2017 |
| Ducati | Scrambler Classic | KC00AA/KD35A | 2018 | 2018 |
| Ducati | Scrambler Desert Sled | KE35DS/KB00A | 2017 | 2017 |
| Ducati | Scrambler Desert Sled | KE35DS/KB00A | 2018 | td>2018 |
| Ducati | Scrambler a tutto gas | K100AA | 2015 | 2015 |
| Ducati | Scrambler a tutto gas | K100AA | 2016 | 2016 |
| Ducati | Scrambler Completo Acceleratore | KD35AA/KC00A | 2017 | 2017 |
| Ducati | Scrambler A tutto gas | KD35AA/KC00A | 2018 | 2018 |
| Ducati | Scrambler a tutto gas | KC04AA/KC04M | 2019 | 2019 |
| Ducati | Icona Scrambler | KD35AA/KC00A | 2017 | 2017 |
| Ducati | Icona Scrambler | KD35AA/KC00A | 2018 | 2018 |
| Ducati | Icona Scrambler | KC04AA/KC04M | 2019 | 2019 |
| Ducati | Scrambler Sixty2 | KA00AA | 2016 | 2016 |
| Ducati | Scrambler Sixty2 | KA00AA | 2017 | 2017 |
| Ducati | Scrambler Sixty2< /td> | KA00AA | 2018 | 2018 |
| Ducati | Scrambler Sixty2 | KA00AA | 2019 | 2019 |
| Honda | CB 1000 R Neo Sports Cafe | SC80A | 2019 | 2019 |
| Honda td> | CB 1000 RA Neo Sports Cafe | SC80A | 2018 | 2018 |
| Honda | CRF 1000 A2 Africa Twin Adventure | SD06C | 2018 | 2018 |
| Honda | CRF 1000 D2 Africa Twin Adventure | SD06D | 2018 | 2018 |
| Honda | CRF 1000 D2 Africa Twin Adventure | SD06D | 2019 | 2019 | Honda | CRF 1000 LA Africa Twin | SD06A | 2017 | 2017 |
| Honda | CRF 1000 LA Africa Twin | SD06A | 2018 | 2018 |
| Honda | CRF 1000 LA Africa Twin | SD06A | 2019 | 2019 | tr>
| Honda | CRF 1000 LA Africa Twin ABS | SD04B | 2016 | 2016 |
| Honda | CRF 1000 LD Africa Twin DCT | SD06 B | 2017 | 2017 |
| Honda | CRF 1000 LD Africa Twin ABS DCT | SD04C | 2016 | 2016 |
| Honda | CRF 1000 LD Africa Twin ABS DCT< /td> | SD06B | 2018 | 2018 |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K | 2017 | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 650 | < td>EX650K2018 | 2018 | |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KKDA | 2019 | 2019 |
| Kawasaki | Z 1000 | ZRT00HH< /td> | 2017 | 2017 |
| Kawasaki | Z 1000 | ZRT00H | 2018 | 2018 |
| Kawasaki | Z 1000 | ZRT00HHA | < td>20192019 | |
| Kawasaki | Z 1000 R Edition | ZRT00H | < td>20172017 | |
| Kawasaki | Z 1000 R Edition | ZRT00H | < td>20182018 | |
| Kawasaki | Z 900 RS | ZR900CCA | 2018 | 2018 |
| Kawasaki | Z 900 RS | ZR900CCA | 2019 | 2019 | < /tr>
| KTM | 690 Duke ABS | --- | 2016 | 2016 |
| KTM | 690 Duke ABS | 2017 | 2017 | tr>|
| KTM | 690 Duke R ABS | --- | 2016 | 2016 |
| KTM | 690 Duke R ABS | 2017 | 2017 | < /tr>|
| KTM | 690 SMC R ABS | LC4 | 2017 | 2017 | < /tr>
| KTM | 790 Adventure | 2019 | 2019 | |
| KTM | 790 Adventure R | 2019 | 2019 | |
| KTM | 790 Duke | 2018 | 2018 | |
| KTM | 790 Duke | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 II I Anniversario | LDE00 | 2017 | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | LDE00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Carbonio | LDG00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III ie Carbon | LDG00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III ie Carbon | LDG00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III Limited | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Milano | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Milano ABS | LDM00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Racer | LDB00 | 2017 | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 III Racer | LDB00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | Pilota V7 III | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Grezzo | LDM00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Grezzo | LDM00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III Special | LDA00 | 2017 | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 III Special | LDA00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Special | LDA00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III Stone | LD000 | 2017 | 2018 |
| Suzuki | alimentazione DL 650 V | C733AZ | 2018 | 2018 |
| Suzuki | alimentazione DL 650 V | C733AZ | 2019 | 2019 |
| Suzuki | DL 650 V-Power XT | C733AZ | 2018 | 2018 |
| Suzuki | DL 650 V-Power XT td> | C733AZ | 2019 | 2019 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | DG1122 | 2017 | 2017 td> |
| Suzuki | GSX-S 1000 | DG3222 | 2018 | 2018 td> |
| Suzuki | GSX-S 1000 | DG3222 | 2019 | 2019 td> |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | DG1144 | 2017 | 2017< /td> |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | DG3244 | 2018 | 2018 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | DG3244 | 2019 | 2019 |
| Triumph | 1050 Speed Triple | 515NJ | 2005 | 2007 |
| Triumph | 1050 Speed Triple | 515NJ | 2008 | < td>2010< /td>|
| Triumph | 1050 Speed Triple | 515NV | 2011 | 2011 td> |
| Triumph | 1050 Speed Triple ABS | 515NV | 2013 td> | 2013 td> |
| Triumph | 1050 Speed Triple ABS | 515NV | 2014 | 2014 |
| Triumph | 1050 Speed Triple ABS | 515NV | 2015 | 2015 |
| Triumph | 1050 Speed Triple R | NN01 | 2016 | 2016 |
| Triumph | 1050 Speed Triple R | NN01 | 2017 | 2017 |
| Triumph | 1050 Speed Triple R ABS | 515NV | 2012 | 2012 |
| Triumph< /td> | ABS 1050 Speed Triple R | 515NV | 2013 | 2013 |
| Triumph | ABS 1050 Speed Triple R | 515NV | 2014 | 2014 |
| 1050 Speed Triple R ABS | 515NV | 2015 | 2015 | Triumph | 1050 Speed Triple S | NN01 | 2016 | 2016 |
| Triumph | 1050 Speed Triple S | NN01 | 2017 | 2017 | < /tr>
| Trionfo | 1 050 Tiger Sport ABS | NH01 | 2016 | 2016 |
| Triumph | 675 Street Triple R | L67LR | 2017 | 2017 |
| Triumph | 765 Street Triple R | HD01 | 2017 | 2017 |
| Triumph | 765 Street Triple R | HD01A | 2018 | 2018 |
| Triumph | 765 Street Triple R | HD01A | 2019 | 2019 |
| Triumph | 765 Street Triple RS | HD01 | 2017 | 2017 |
| Triumph | 765 Street Triple RS | HD01/A | 2018 | 2018 |
| Triumph | < td>765 Street Triple RSHD01A | 2019 | 2019 | |
| Triumph | < td>Speed Twin 1200DP01 | 2019 | 2019 | |
| Triumph | Scrambler di strada | DC01 | 2017 | 2017 |
| Triumph | Via S crambler | DC01 | 2018 | 2018 |
| Triumph | Scrambler di strada< /td> | DC03/R | 2019 | 2019 |
| Triumph | Tiger 1200 Explorer ABS | V13VG | 2012 | 2012 |
| Triumph | Tiger 1200 Explorer ABS | V13VG | 2013 | 2013 |
| Triumph | Tiger 1200 Explorer ABS | V13VG | 2014 | 2014 |
| Triumph | Tiger 1200 Explorer ABS | V13VG | 2015 | 2015 |
| Triumph | Tiger 1200 Explorer XC ABS | V13VG | 2013 | 2013 |
| Triumph | Tiger 1200 Explorer XC ABS | V13VG | 2015 | 2015 |
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 | 2011 |
| Triumph | Tigre 800< /td> | A08 | 2012 | 2012 |
| Trionfo | Tigre 80 0 | A08 | 2013 | 2013 |
| Triumph | Tiger 800 ABS | A08 | 2011 | 2011 |
| Triumph | Tiger 800 ABS< /td> | A08 | 2012 | 2012 |
| Triumph | Tiger 800 ABS td> | A08 | 2013 | 2013 |
| Triumph | Tiger 800 ABS | A08 | 2014 | 2014 |
| Triumph | Tiger 800 XC | A08 | 2011 | 2011 |
| Triumph | Tiger 800 XC | < td>A082012 | 2012 | |
| Triumph | Tiger 800 XC | A08 | 2013 | 2013 |
| Triumph | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2011 | 2011 |
| Triumph | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2012 | 2012 |
| Triumph | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2013 | 2013 |
| Trionfo | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2014 | 2014 |
| Yamaha | MT-07 | RM17 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | MT-09 | RN435 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | < td>MT-09RN435 | 2018 | 2018 | |
| Yamaha | MT-09 | 2019 | 2019 | |
| Yamaha | XSR 900 | RN431 | 2016 | 2016 |
| Yamaha | XSR 900< /td> | RN431 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | XSR 900 | 2018 | 2018 | |
| Yamaha | XSR 900 | 2019 | 2019 |
| Categoria Accessori: | Manubri e specchi |
Produttore
| LSL (alpha Technik GmbH & Co. KG) |

