- Articolo n: 128AXN1SI
Perché acquistare da noi?
- Spedizione in tutto il mondo (maggiori informazioni)
- Le migliori recensioni dei clienti
- Spediamo ogni giorno
- Spedizione gratuita a partire da 350€ (Italia)
- Ritorno 14 giorni
Manubri X-Bar 28,6 mm nell'area di fissaggio / 22,2 mm alle estremità
I manubri X-Bar convincono per la doppia flessione rigidità rispetto ai manubri standard.
Questo è il risultato della costruzione con un diametro di 28,6 mm di spessore nella zona di bloccaggio e dell'utilizzo di una lega di alluminio ad alta resistenza.< br /> Il manubrio molle meno e offre più riserve sotto carichi estremi.
Disponibile in diversi colori.
Incl. ABE per molte moto attuali.
Verifica se il tuo veicolo è registrato nell'ABE o nel certificato delle parti e se sono necessari accessori aggiuntivi (ad es. blocchi di fissaggio) (vedi documento ).
Per alcuni modelli è disponibile una conferma temporanea del produttore.
ABE: SCARICA QUI
Veicoli adatti:
| Produttore | Modello | Numero di telaio | Anno di fabbricazione da | Anno di fabbricazione a |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Brivido 900 | KH000 | 2017 | 2017 |
| Aprilia | Brivido 900 | KH000 | 2018 | 2018 |
| Aprilia | Brivido 900 | 2019 | 2019 | |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Fabbrica | KGA00 | 2017 | 2017 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Fabbrica | KGA00 | 2018 | 2018 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Fabbrica | KGA00 | 2019 | 2019 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2017 | 2017 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2018 | 2018 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2019 | 2019 |
| BMW | F 700GS ABS | 4G80/K70 | 2017 | 2017 |
| BMW | F800GS | E8GS/K72 | 2017 | 2017 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 | 2016 | 2016 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 | 2017 | 2017 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 | 2018 | 2018 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 | 2019 | 2019 |
| Ducati | Slitta Scrambler Desert | KE35DS/KB00A | 2017 | 2017 |
| Ducati | Slitta Scrambler Desert | KE35DS/KB00A | 2018 | 2018 |
| Honda | CB 1000 R Neo Sports Cafe | SC80A | 2019 | 2019 |
| Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe | SC80A | 2018 | 2018 |
| Honda | CB 300 R Neo Sports Cafe | NC55 | 2018 | 2018 |
| Honda | CB 300 R Neo Sports Cafe | 2019 | 2019 | |
| Honda | CB 500 FA | PC63A | 2019 | 2019 |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K | 2017 | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K | 2018 | 2018 |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KKDA | 2019 | 2019 |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900CCA | 2018 | 2018 |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900CCA | 2019 | 2019 |
| KTM | 690 Duke ABS | --- | 2016 | 2016 |
| KTM | 690 Duke ABS | 2017 | 2017 | |
| KTM | 690 Duke R ABS | --- | 2016 | 2016 |
| KTM | 690 Duke R ABS | 2017 | 2017 | |
| KTM | 690 SMC R ABS | LC4 | 2017 | 2017 |
| KTM | 790 Duca | 2018 | 2018 | |
| KTM | 790 Duca | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III anniversario | LDE00 | 2017 | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 III anniversario | LDE00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Carbonio | LDG00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III cioè Carbonio | LDG00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III cioè Carbonio | LDG00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III Limitato | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Milano | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Milano ABS | LDM00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Racer | LDB00 | 2017 | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 III Racer | LDB00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Racer | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Grezzo | LDM00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Grezzo | LDM00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III Special | LDA00 | 2017 | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 III Special | LDA00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Special | LDA00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III Pietra | LD000 | 2017 | 2018 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | DG1122 | 2017 | 2017 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | DG3222 | 2018 | 2018 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | DG3222 | 2019 | 2019 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | DG1144 | 2017 | 2017 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | DG3244 | 2018 | 2018 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | DG3244 | 2019 | 2019 |
| Trionfo | 1050 Velocità Tripla | 515 NV | 2011 | 2011 |
| Trionfo | 1050 Velocità Tripla | 515 NV | 2012 | 2012 |
| Trionfo | 1050 Speed Triple ABS | 515 NV | 2013 | 2013 |
| Trionfo | 1050 Speed Triple ABS | 515 NV | 2014 | 2014 |
| Trionfo | 1050 Speed Triple ABS | 515 NV | 2015 | 2015 |
| Trionfo | 1050 Velocità Tripla R | NN01 | 2016 | 2016 |
| Trionfo | 1050 Velocità Tripla R | NN01 | 2017 | 2017 |
| Trionfo | ABS 1050 Speed Triple R | 515 NV | 2012 | 2012 |
| Trionfo | ABS 1050 Speed Triple R | 515 NV | 2013 | 2013 |
| Trionfo | ABS 1050 Speed Triple R | 515 NV | 2014 | 2014 |
| Trionfo | ABS 1050 Speed Triple R | 515 NV | 2015 | 2015 |
| Trionfo | 1050 Velocità Tripla S | NN01 | 2016 | 2016 |
| Trionfo | 1050 Velocità Tripla S | NN01 | 2017 | 2017 |
| Trionfo | 675 Street Triple R | L67LR | 2017 | 2017 |
| Trionfo | 765 Street Triple R | HD01 | 2017 | 2017 |
| Trionfo | 765 Street Triple R | HD01A | 2018 | 2018 |
| Trionfo | 765 Street Triple R | HD01A | 2019 | 2019 |
| Trionfo | 765 Street Triple RS | HD01 | 2017 | 2017 |
| Trionfo | 765 Street Triple RS | HD01/A | 2018 | 2018 |
| Trionfo | 765 Street Triple RS | HD01A | 2019 | 2019 |
| Trionfo | Speed Twin 1200 | DP01 | 2019 | 2019 |
| Trionfo | Scrambler di strada | DC01 | 2017 | 2017 |
| Trionfo | Scrambler di strada | DC01 | 2018 | 2018 |
| Trionfo | Scrambler di strada | DC03/R | 2019 | 2019 |
| Trionfo | Tigre 800 | A08 | 2011 | 2011 |
| Trionfo | Tigre 800 | A08 | 2012 | 2012 |
| Trionfo | Tigre 800 | A08 | 2013 | 2013 |
| Trionfo | Tiger 800 ABS | A08 | 2011 | 2011 |
| Trionfo | Tiger 800 ABS | A08 | 2012 | 2012 |
| Trionfo | Tiger 800 ABS | A08 | 2013 | 2013 |
| Trionfo | Tiger 800 ABS | A08 | 2014 | 2014 |
| Trionfo | Tigre 800 XC | A08 | 2011 | 2011 |
| Trionfo | Tigre 800 XC | A08 | 2012 | 2012 |
| Trionfo | Tigre 800 XC | A08 | 2013 | 2013 |
| Trionfo | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2011 | 2011 |
| Trionfo | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2012 | 2012 |
| Trionfo | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2013 | 2013 |
| Trionfo | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2014 | 2014 |
| Yamaha | MT 125 | RE114 | 2014 | 2014 |
| Yamaha | MT 125 | RE114 | 2015 | 2015 |
| Yamaha | MT 125 | RE114 | 2016 | 2016 |
| Yamaha | MT 125A | RE292 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | MT 125A | RE292 | 2019 | 2019 |
| Yamaha | MT 125 A ABS | RE115 | 2014 | 2014 |
| Yamaha | MT 125 A ABS | RE115 | 2015 | 2015 |
| Yamaha | MT 125 A ABS | RE115 | 2016 | 2016 |
| Yamaha | MT 125 A ABS | RE292 | 2018 | 2018 |
| Yamaha | MT-07 | RM17 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | MT-09 | RN435 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | MT-09 | RN435 | 2018 | 2018 |
| Yamaha | MT-09 | 2019 | 2019 | |
| Yamaha | XSR 900 | RN431 | 2016 | 2016 |
| Yamaha | XSR 900 | RN431 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | XSR 900 | 2018 | 2018 | |
| Yamaha | XSR 900 | 2019 | 2019 |
| Categoria Accessori: | Manubri e specchi |
Produttore
| LSL (alpha Technik GmbH & Co. KG) |
LA MOTO NEL NOSTRO DNA
Il motociclismo è passione. E questo è esattamente ciò che portiamo nel nostro DNA in RWN Moto. Tutto è iniziato nel 2014. Oltre al nostro entusiasmo per le motociclette, in noi ci sono sempre stati dei piccoli tecnici dell'e-commerce. Abbiamo subito riconosciuto il potenziale del trading online e siamo lieti che, con la nostra pluriennale esperienza e il nostro intenso sviluppo ulteriore, siamo ora uno degli indirizzi leader tra le società di vendita per corrispondenza di accessori e pezzi di ricambio per motociclette.
- Acquista su fattura
- Spedizione gratuita a partire da 350€
- Pagamento sicuro con SSL
- 14 giorni di restituzione

